Andrew Olson

Most Pars - Boys 15-18

Round 1

Hole 2 7 8 9 13
White 174 416 158 513 408
Handicap 16 8 12 10 11
Par 3 4 3 5 4
Andrew Olson 3 4 3 5 4

Round 2

Hole 2 7 9 10 11 15 16 18
White 174 416 513 395 512 474 166 412
Handicap 16 8 10 1 9 3 13 5
Par 3 4 5 4 5 5 3 4
Andrew Olson 3 4 5 4 5 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse